Getting to Brossard station by public transit
How can I access the station by public transit?
Brossard station has a bus terminal with 21 platforms, with stops for the exo, RTL and Limocar bus lines.
What buses go to Brossard station?
A total of 27 bus lines go to the station.
Réseau de transport de Longueuil
For more details, visit the RTL website.
| Line number | Platform | Wing |
| 4 Saint-Hubert (Payer Boulevard–Taschereau Boulevard) - Longueuil terminal | 6 | A |
| 14 Brossard (De Rome Boulevard) – Longueuil terminal | 6 | A |
| 32 Towards Saint-Hubert (Faubourg Cousineau) | 9 | A |
| 38 Brossard (Quartier DIX30, Chevrier Boulevard, Sector B) –- Panama terminal | 7 | A |
| 47 Brossard (Chemin des Prairies, Rivard Boulevard, Pelletier Boulevard) – Panama terminal | 8 | A |
| 132 Saint-Hubert (Westley Boulevard–Mountainview Boulevard) | 9 | A |
| 192 Saint-Bruno-de-Montarville | 7 | A |
exo
For more details, visit the exo website.
| Line number | Platform | Wing |
| 300 Saint-Hyacinthe – Brossard terminal | 4 | A |
| 450 La Prairie (Magdeleine) – Brossard terminal | 18 | B |
| 451 La Prairie (Briqueterie) – Brossard terminal | 17 | B |
| 452 La Prairie (Symbiocité–Briqueterie) – Brossard terminal | 17 | B |
| 454 Candiac (Charlemagne) – Brossard terminal | 17 | B |
| 455 Candiac (Deauville) – Brossard terminal | 19 | B |
| 456 Candiac (Fouquet) – Brossard terminal | 18 | B |
| 457 Saint-Philippe – Brossard terminal | 18 | B |
| 481 Chambly – Brossard terminal | 13 | B |
| 482 Chambly (Franquet–Fréchette) – Brossard terminal | 13 | B |
| 483 Carignan (Bellerive–Henriette) – Brossard terminal | 3 | A |
| 484 Carignan (Île aux Lièvres) – Brossard terminal | 3 | A |
| 485 Chambly (Franquet–Fréchette) – Brossard terminal | 15 | B |
| 486 Marieville – Brossard terminal | 3 | A |
| 487 Chambly (Industriel) – Brossard terminal | 14 | B |
| 488 Chambly (Daigneault – Martel) – Brossard terminal | 14 | B |
| 552 Saint-Constant – Delson – Brossard terminal | 19 | B |
| 554 Delson – Brossard terminal | 16 | B |
| 600 Sainte-Julie – Brossard terminal | 5 | A |
Limocar
For more details, visit the Limocar website.
| Line number | Platform | Wing |
| Ligne Express – Bromont, Magog, Sherbrooke | 3 | A |
